Districts
| District No | District Name | Elder’s Name | 
| 1 | Shalom | Joseph Mwangi Maina | 
| 2 | Macedonia | Wilson Muchem Kiirithio | 
| 3 | Central | Jane Wambui Kinyanjui | 
| 4 | Victory | Maurice Mwangi Waweru | 
| 5 | Judah | Joseph Kariuki Muthee | 
| 6 | Ebenezer | Timothy Mburu | 
| 7 | Section three | John Muchiri | 
| 8 | Pumwani | Amos Maina Mwai | 
| 9 | Garage | Loise Wanjira Mwangi | 
| 10 | Neema | David Gathege | 
| 11 | Kariokor | Godfrey Kahiko Waititu | 
| 12 | Juja road | Jeremiah Wandu Kibuthu | 
| 13 | Park road | Joel Waire Gathuru | 
| 14 | Ngara | Godfrey Gachoya Muruithia | 
| 15 | Other areas | Gedion Chuchu Gichuru | 
| 16 | Huruma | Phares Nyaga Mithamo | 
